MODIFIKASI BY : Kurt IrwanjhonCobain Grunger| Tipe mesin | : | 4 langkah, SOHC | |||||
| Sistem pendinginan | : | Pendinginan dengan kipas (fan cooling) | |||||
| Diameter x langkah | : | 50 x 55 mm | |||||
| Volume langkah | : | 108 cc | |||||
| Perbandingan kompresi | : | 9,2 : 1 | |||||
| Daya maksimum | : | 8,28 PS / 8.000 rpm | |||||
| Torsi maksimum | : | 0,85 kgf.m / 5.500 rpm | |||||
| Kopling | : | Otomatis, sentrifugal, tipe kering | |||||
| Starter | : | Pedal dan elektrik | |||||
| Busi | : | ND U24EPR9, NGK CPR8EA-9 |








motor_motor kreasi ceper bendot bandung BIP (bukit indah pasanggrahan)